# ULS: 18853027
Secteur familiale, près de tous les services. Cour agréable et aménagée, piscine et patio, intérieur de bon goût à aire ouverte. Garage avec mur de vinyle, isolé et chauffé. Pas de pyrrhotite à la fondation.
Aucune
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6' X 7' | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 17'5" X 14' | Bois | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'5" X 12' | Céramique | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 9' X 12' | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 8' X 5' | Céramique | |
Salle de bains | 2e niveau | 8' X 10' | Céramique | |
Chambre | 2e niveau | 10' X 11' | Bois | |
Chambre | 2e niveau | 10' X 11' | Bois | |
Chambre principale | 2e niveau | 15' X 12' | Bois | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 13' X 18' | Plancher flottant | |
Chambre | Sous-sol 1 | 10' X 11' | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 11' X 7' | Céramique |
Évaluation terrain | 39 800,00 $ |
Évaluation bâtiment | 203 200,00 $ |
Évaluation municipale | 243 000,00 $ |
---|
Taxes municipales (2018) | 3 523,00 $ |
Taxes scolaires (2018) | 674,00 $ |
Taxe de secteur (2018) | 1 081,00 $ |
TOTAL des taxes | 5 278,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Stores, luminaires, ouvre-porte de garage, piscine et accessoires.
Non spécifiées